Poliészter pántszalagok

5460 Ft15347 Ft + ÁFA

Leírás

Poliészter pántszalagok adattáblázata:

Poliészter pántolószalagok paraméterei, kiszerelése
pántoló szalag típus csat hozzá szélesség tekercshossz szakítóerő kp cséve átmérő tk/karton karton súly
WG 40/500 pántszalag B4, BF4 13 500 380 76 8 22
WG 40/1100 pántszalag B4, BF5 13 1100 380 76 3 20
WG 50/850 pántszalag B5, BF5 16 850 450 76 3 18
WGL 50/1100 pántszalag B5, BF6 16 1100 390 76 3 22
WG 60/600 pántszalag B6, BF6 19 600 550 76 3 17
WG 65/500 pántszalag B6, BF7 19 500 780 76 3 18
WG 85/500 pántszalag B8, BF8 25 500 950 76 2 22
WG 95/150 pántszalag B10, BF10 30 150 1175 76 5 9
WG 105/150 pántszalag B10, BF11 35 150 1350 76 4 15
CS 60/600 kompozit pántszalag B6, BF6 19 600 475 200 2 17
CS 65/500 kompozit pántszalag B6, BF7 19 500 720 200 2 19
CS 85/450 kompozit pántszalag B8, BF8 25 450 785 200 2 26
GW 50/850 keresztszövött pántszalag B5, BF5 16 850 500 76 3 22

További információk

Tömeg N/A
Méret

, , , , , , , , , , ,